|
|
|
|
型号规格 | 筒体转速 (r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机(kw) | 重量(t) |
ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
水泥行业球磨机技术参数
规格(直径×长度) | 转速 | 入料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 研磨体装载量 | 主电机 | 主减速器 | 重量 | ||||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | |||||||
φ2.2×11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | tr1512-8 | 570 | 740 | zd80 | 5.6 | 92 | |
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | trq1512-8 | 570 | 740 | zd80-9 | 5 | 76.4 | |
φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | tr1512-8 | 570 | 740 | zd80-9 | 5 | 91 | |
φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | tr1512-8 | 570 | 740 | zd80-9 | 5 | 111 | |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 开19~24 | 6265 | yr710-8/1180 | 710 | 740 | jdx630 | 5.6 | 125 | |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 开18~20 | 6365 | yr800-8/1180 | 800 | 740 | mby710 | 6.3 | 127 | |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 开21~22 | 6668 | yr800-8/1180 | 800 | 740 | mby710 | 6.3 | 131 | |
φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | yr800-8/1180 | 800 | 740 | jdx710 | 6.3 | 140 | |
φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | yr1000-8/1180 | 1000 | 740 | jdx800 | 6.3 | 158 | |
φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | yr1000-8/1180 | 1000 | 740 | mby800 | 7.1 | 148 | |
φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | yr1250-8/1430 | 1250 | 740 | jdx900 | 7.1 | 177 | |
φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | yr1250-8/1430 | 1250 | 740 | jdx900 | 7.1 | 182 | |
φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | yr1400-8/1430 | 1400 | 740 | jdx900 | 7.1 | 200.7 | |
φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | yr1600-8/1430 | 1400 | 740 | jdx900 | 7.15 | 213.6 | |
φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | yr1600-8/1430 | 1600 | 740 | jdx1000 | 7.15 | 237 | |
φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | yr1600-8/1430 | 1600 | 740 | jdx1000 | 230 | ||
φ3.5×13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | yr2000-8/1730 | 2000 | 740 | ts130-a-f1 | 257.6 | ||
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 190 | yr2500-8/1730 | 2500 | 740 | js130-c-f1 | 316 | ||
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | yr2500-8/1730 | 2500 | 740 | dmg22/2500 | 313 | ||
φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | yrkk900-80 | 2800 | 745 | js140-a | 348 | ||
φ4.2×11 | 15.8 | ≤25 | 100~110 | 182~190 | yr2800-8/17830 | 2800 | 740 | js140-a-f1d | 350 | ||
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | yrkk1000-8 | 3350 | 740 | mfy355-a | 375 | ||
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 120~130 | 245 | yrkk1000-8 | 3350 | 740 | mfy355-a | 390 | ||
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | yrkk1000-8 | 3350 | 740 | mfy355-a | 380 | ||
φ4.6×14 | 15 | ≤25 | 100~115 | 285 | yr1000-8 | 4200 | 740 | j3160-c | 485 | ||
专业1066vip威尼斯下载的售后服务!
1、在售前我们可以提供详细的产品介绍和电子版目录,可以根据客户的物料处理要求推荐合适的机型并作出详细的报价清单,同时还可以提供关于厂房生产车间、机器的运行状态等视频,供客户观看;
2、当客户下单以后,华冠技术工程师要去客户现场勘探,作出详细的工艺流程布置图,以及基础图;
3、我们随时安排员工拍照,视频和跟进客户设备的生产进度,严格控制设备量;
4、设备出厂前我们会试机运行24小时,并提供详细的检测报告随同设备仪器发货;
5、设备到达现场,我们将免费排售后工程师,到达现场负责客户安装调试,直至设备正常生产,并且负责培训操作人员,客户完全能自行生产操作方可回公司。
公司名称:河南华冠环保科技有限公司
咨询电话:18637113703
13298127282
网 址: www.hnhgep.com
邮 箱: 18637113703@163.com
地 址: 中国*河南新乡市凤泉区宝山路96号